사업영역
(주)에이스방재는 소방안전관리대행, 소방점검, 소방공사등 현장감있는 경험과
설계를 통해, 효율적인 소방안전시스템을 구축하고 있습니다.
사업영역
사업영역
(주)에이스방재는 소방안전관리대행, 소방점검, 소방공사등 현장감있는 경험과
설계를 통해, 효율적인 소방안전시스템을 구축하고 있습니다.
(주)에이스방재는 고객사의 안전과 함께 성장합니다.
고객사 여러분의 재산과 안전이 에이스방재의 성장입니다. 365일 24시간 안전한 환경을 위해 최선을 다하겠습니다.
(주)에이스방재는 다릅니다.
현장감있는 설계와 효율적인 시스템 구축으로 안전은 기본, 비용 절감과 화재안전기준에 최적화된 관리를 진행합니다.
2020년 4월 16일 부터 시행된 기계설비법에 따라 자격을 갖춘 전문인력을 통해
건축물에 설치된 기계, 기구, 배관등의 성능을 점검하고, 유지 관리 합니다.
기계설비의 범위(기계설비법 시행령 제2조 및 별표1)
① 열원설비 | ② 냉난방설비 | ③ 공기조화,공기청정, 환기설비 | ④ 위생기구∙급수∙급탕∙오배수∙통기설비 | ⑤ 오수정화∙물 재이용설비 | ⑥ 우수배수설비 |
⑦ 보온설비 | ⑧ 덕트설비 | ⑨ 자동제어설비 | ⑩ 방음∙방진∙내진설비 | ⑪ 플랜트설비 | ⑫ 특수설비 |
기계설비 유지관리자 선임 적용 대상 건축물 및 선임 시기
기계설비 유지관리자 선임대상 건축물 등 | 자격 및 경력기준 | 선임인원 | 선임기한 |
---|---|---|---|
∙ 연면적 6만㎡이상 건축물 ∙ 3천세대 이상 공공주택 | 책임(특급) | 1명 | ~2021.04.17 |
보조 | 1명 | ||
∙ 연면적 3만㎡이상 6만㎡미만 건축물 ∙ 2천세대 이상 3천세대 미만 공공주택 | 책임(고급) | 1명 | |
보조 | 1명 | ||
∙ 연면적 1.5천㎡이상 3만㎡미만 건축물 ∙ 1천세대 이상 2천세대 미만 공공주택 | 책임(중급) | 1명 | ~2022.04.17 |
∙ 연면적 1만㎡이상 1.5만㎡미만 건축물 ∙ 500세대 이상 1천세대 미만 공공주택 ∙ 300세대 이상 500세대 미만 중앙집중식(지역)난방방식 공동주택 | 책임(초급) | 1명 | ~2023.04.17 |
∙ 연면적 1만㎡미만 국토부 고시 시설물, 지하역사, 지하도상가 (영 제14조 제1항 제3호 가목, 다목) | 책임 또는 보조 | 1명 | ~2023.04.17 |
∙ 연면적 1만㎡미만 국토부고시 학교시설, 공공건축물 (영 제14조 제1항 제3호 나목, 라목) | 1명 | ~2024.04.17 |
※ ‘2020년 4월 18일 당시 재직하고 있던 직원에 대해서는 임시등급이 부여되어 자격조건과 무관하게 계속 근무할 수 있습니다.
단, 퇴직하는 경우 그 효력은 소멸됩니다.(임시선임 : 2026년 4월 17일까지 적용)
건축물 관리주체 『기계설비유지관리기준』 이행사항
구분 | 작성시기 | 선임인원 | 작성자 |
---|---|---|---|
1. 유지관리지침서 구비 (기존건축물은 준공도면만 해당됨) | 선임 전 | 건축물 준공 전 | 관리주체 |
2. 유지관리 계획서 작성 | 점검 전 | 계획수립(매년) | 관리주체, 유지관리선임자 |
3. 성능점검 계획서 작성 | 점검 전 | 매년, (냉,난방)격년, 기준일 적용 | 관리주체, 성능점검업체 |
4. 안전조치(재해대책, 응급매뉴얼) | 점검 전 | 관리주체 | |
5. 유지관리점검 | 점검 후 | 반기별 1회 | 관리주체, 유지관리선임자 |
6. 기계설비 성능점검 | 점검 후 | 년 1회(건물별 기준일 적용) | 성능점검업체 |
7. 성능점검 보고서 제출 | 관할 구청에 제출 | 관리주체 |
※ 기계설비법 제 18조(유지관리업무의 위탁)
관리주체는 시설물관리를 전문으로 하는자 로서 기계설비유지관리자를 보유하고 있는 자에게 유지관리업무를 위탁할 수 있다.
기계설비 유지관리기준 제 12조(성능점검의 대행)
관리주체는 제7조 제2항에 따른 성능점검계획서의 작성과 제11조에 따른 성능점검을 성능점검업자(에이스방재)가 대행하게 할 수
있다.
건축물 선임관련 『자격증』 현황
유지관리자 등급 | 국가기술자격 및 유지관리 실무능력 | |||||
기술사 | 기능장 | 기사 | 산업기사 | 건설기술인 | ||
책임 | 특급 | (보유시) | 10년 이상 | 10년 이상 | 13년 이상 | (특급) 10년 이상 |
고급 | 7년 이상 | 7년 이상 | 10년 이상 | |||
중급 | 4년 이상 | 4년 이상 | 7년 이상 | |||
초급 | (보유시) | (보유시) | 3년 이상 | (초급 보유시) |
※ 1. 기술사 : 건축기계설비, 기계, 건설기계, 공조냉동기계, 산업기계설비, 용접
2. 기능장 : 배관, 에너지관리, 용접
3. 기사 : 일반기계 건축설비, 건축기계설비, 공조냉동기계, 설비보전, 용접, 에너지관리
4. 산업기사 : 건축설비, 배관, 건설기계설비, 공조냉동기계, 용접, 에너지관리 / 보유시 보조선임 가능
5. 건설기술인 : 공조냉동 및 설비, 용접 전문분야
6. 기능사 : 배관, 공조냉동기계, 용접, 에너지관리 / 실무경력 3년 이상 시 보조선임 가능
※ 문의처 : 대한건설기계협회, 홈페이지(www.kcea.or.kr), T: 02-501-5701
기계설비 성능점검 수량 산출기준
점검대상기계설비 | 전체수량 | 점검수량 산출기준 | 점검 수량 | 점검장비 | |
---|---|---|---|---|---|
열원 및 냉∙난방설비 | 냉동기(헤더포함) | 전체수량의 50% 이상 | 초음파유량계, 교류전력측정계, 디지털압력계, 건습구온도계, 연소가스분석기, 데이터기록계 | ||
냉각탑(냉동기관련) | 전체수량의 50% 이상 | 초음파유량계, 건습구온도계, 교류전력측정계, 회전계 | |||
축열조(축열, 발열량효율) | 전체수량 | 적외선열화상카메라, 건습구온도계, 교류전력측정계, 초음파유량계, 농도측정계 | |||
보일러(헤더포함) | 전체수량의 50% 이상 | 디지털압력계, 연소가스분석기, 건습구온도계, 초음파유량계, 수질분석기, 데이터기록계 | |||
열교환기 | 전체수량의 50% 이상 | 초음파유량계, 건습구온도계 | |||
팽창탱크(냉난방급탕팽창) | 전체수량 | 디지털압력계 | |||
펌프(냉∙난방및급수) | 전체수량의 20%이상 | 초음파유량계, 교류전력측정계, 디지털압력계, 열화상카메라, 진동계 | |||
신재생에너지(지열,태양,연료) | 전체수량 | 건습구온도계 | |||
패키지에어컨 | 전체수량의 20%이상 | 디지털풍속계, 디지털풍압계. 소음측정기 | |||
항온항습기 | 전체수량의 20%이상 | 디지털풍속계, 풍압계, 건습구온도계, 적외선온도계, 소음측정기 | |||
공기조화설비 | 공기조화기(송풍기포함) | 전체수량의 20%이상 | 적외선온도계, 피토튜브, 마노미터, 교류전력측정계 | ||
팬코일유닛 | 1개층 이상 | 건습구온도계, 디지털풍속계 | |||
환기설비(0.75kw초과) | 전체수량의 20%이상 | 디지털풍속계, 디지털풍압계, 건습구온도계, 마노미터 | |||
필터(펜필터유닛포함) | 전체수량 | 디지털풍압계 | |||
위생기구설비 | 식 | 디지털압력계 | |||
급수∙급탕설비 | 급수펌프, 급탕탱크등 | 디지털압력계, 건습구온도계, 적외선온도계 | |||
고 ∙ 저수저 | 초음파두께측정기, 배관내시경카메라 | ||||
오 ∙ 배수통기 및 우수배수설비 | 배관내시경카메라 | ||||
오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | - | |||
물재이용설비 | - | ||||
배관설비 | 초음파두께측정기, 배관내시경카메라, 누수탐지기 | ||||
덕트설비(VAV,CAV유닛포함) | 디지털풍속계, 소음측정기, 피토튜브, 마노미터 | ||||
보온설비 | 열화상카메라, 절연저항계, 적외선온도계, 아들자캘리퍼스 | ||||
자동제어설비(기계,공조,중앙포함) | - | ||||
방음 ∙ 방진 ∙ 내진설비 | 소음측정기 |
※ 기계설비 성능점검 주체는 성능점검을 받기위해 성능점검에 필요한 수량을 산출해야 정확한 산출이 가능합니다.
기계설비의 유지관리자 준수 사항
유지관리자 교육 |
---|
기계설비유지관리자로 선임된 자는 6개월 이내, 보수교육은 선임교육 이수일로부터 3년이 지난 날로부터 3개월 이내에 기계설비 유지관리자 교육을 받아야 하며, 2회 이상 교육을 받지 않은 기계설비유지관리자는 해임하여야 함. |
기계설비 유지관리 및 성능점검 등 |
---|
유지관리지침서 구비(준공도서, 운용매뉴얼, 기계설비현황표 작성, 기술기준 별지 제3호~6호 서식) - 유지관리 및 성능점검계획 수립 - 안전조치계획 수립 - 유지관리 점검(반기별 1회 이상) - 성능점검(매년 1회 이상) |
법위반 행정조치사항
법 제 30조 과태료 기준 | 과태료 | ||
1차 | 2차 | 3차 | |
유지관리기준 미준수 | 300만원 | 400만원 | 500만원 |
점검기록 미작성, 허위작성 | |||
점검기록 미보존 |
(주)에이스방재
Tel. 1833-4911 Fax. 031-8067-7911
E-mail. acebj119@naver.com
본사. 경기도 용인시 기흥구 죽현로 8-22, 305호
(보정동, 휴먼타워)
Biz License. 550-86-01978
(주)에이스방재 Tel. 1833-4911 Fax. 031-8067-7911 E-mail. acebj119@naver.com
본사 경기도 용인시 기흥구 죽현로 8-22, 305호(보정동, 휴먼타워) ㅣ Biz License. 550-86-01978